城湟影评博客

您现在的位置是:首页 > 生活资讯 > 正文

生活资讯

儋州天气预报2016(儋州天气预报7天查询)

影评小编2022-11-03生活资讯86

儋州市近来天气

3月12日,18~27度,阴天;3月13日,19~30度,零星有雨;3月14日,20~32度,有几场阵雨。

海南儋州明天、后天的气温会有多少度?

海南儋州天气预报

23日 白天 小雨 高温 16℃ 东北风4-5级 夜间 小雨 低温 13℃ 东北风4-5级

24日 白天 小雨 高温 16℃ 东北风4-5级 夜间 小雨 低温 12℃ 东北风4-5级

8月14号儋州市雨灾的十五天天气预报

2016-08-15星期一 30℃ 26℃ 小雨 西南风1-2级 12优

2016-08-16星期二 30℃ 26℃ 中雨 西风1-2级 12优

2016-08-17星期三 28℃ 26℃ 暴雨 西风1-2级 12优

2016-08-18星期四 28℃ 26℃ 大雨 西南风1-2级 12优

2016-08-19星期五 31℃ 25℃ 中到大雨~多云 南风5-6级 12优

2016-08-20星期六 34℃ 26℃ 多云 西南风5-6级 15优

2016-08-21星期日 34℃ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 17优

2016-08-22星期一 33℃ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 15优

2016-08-23星期二 33℃ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 16优

2016-08-24星期三 34℃ 25℃ 多云 无持续风向微风 20优

2016-08-25星期四 33℃ 25℃ 多云 无持续风向微风 24优

2016-08-26星期五 33℃ 25℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 26优

2016-08-27星期六 32℃ 25℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 18优

2016-08-28星期日 32℃ 25℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 17优

2016-08-29星期一 32℃ 25℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 22优

2016-08-30星期二 32℃ 25℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 25优

2016-08-31星期三 33℃ 26℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 18优

儋州市白马开天气预报8月14号的

海南儋州 历史天气

2016-08-14星期日 29℃/26℃ 小雨

2016-08-15星期一 30℃/26℃ 小雨

2016-08-16星期二 30℃/26℃ 中雨